UPS产品技术参数:
| 型号 | 额定容量 | 插座 (国标) | 稳压 输入范围 | 电池模式 输出电压 | 密闭式铅酸蓄电池 | 外观尺寸W×D×H重量(净重) | ||
| 数量 | 备用时间(半载) | 充电时间 | ||||||
| MT500 | 500VA | 3① | 148 ~ 295VAC (超强模式) 173 ~ 273VAC (标准模式) | 220 ±10%VAC (50±1Hz) | 1 | ≥10分钟 | ≤16小时 (输入 220VAC) | 198×317×79mm 100VA 1 5.0kg |
| 100VA | 1② | |||||||
| MT1000 | 1000VA | 3① | 2 | ≥10分钟 | ≤10小时 | 220×430×84mm 200VA 1 9.5kg | ||
| 200VA | 1② | |||||||
| MT1000S | 1000VA | 3① | 长效机配6A大电流智能充电模式,可外接电池组,备用时间任选。 | 220×430×84mm 200VA 1 4.3kg | ||||
| 200VA | 1② | |||||||
| Note: *可选配各种规格插头插座及智能插卡,详情请咨询当地销售。 ①“稳压+UPS输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因数为0.6)。 ② 独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行突波保护。 |
*详询销售人员,欢迎来电咨询:4008115690



客服1