伊顿 9SX 船用型 UPS—技术指标 | |||
|---|---|---|---|
产品快照 | |||
| 功率等级 | 1000/3000 VA | ||
| 额定电压 | 200–240 V | ||
| 频率 | 50 / 60 Hz | ||
| 拓扑结构 | 在线双转换架构 | ||
| 配置 | 塔式 | ||
| UPS型号 | |||
| 零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
| Eaton 9SX 船用型UPS | |||
| 9SX1000iM | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 |
| 9SX3000iM | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (2) C19 |

【 微信扫码咨询 】
400-811-5690
15021740537
船舶和海洋环境设计 Eaton 9SX Marine具有涂层板和高温环境兼容性,专为船舶和海洋环境设计。易于安装的Eaton 9SX Marine可以用螺栓固定或焊接到甲板背面/散装头或车架上。安装套件包括安装在UPS机柜下的振动吸收器。Eaton 9SX Marine是获得DNV-GL格式批准的UPS。